TRUE ONLINE 6KVA – 10KVA ẮC QUI RỜI
MODEL | C6KS | C10KS |
NGUỒN VÀO | ||
---|---|---|
Điện áp danh định | 220 VAC | |
Ngưỡng điện áp | 176 ~ 276 VAC | |
Số pha | 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) | |
Tần số danh định | 50 Hz (46 ~ 54 Hz) | |
Hệ số công suất | ≥ 0.98 | |
Tương thích máy phát điện | Có | |
NGUỒN RA | ||
Công suất | 6 KVA / 4.2 KW | 10 KVA / 7 KW |
Điện áp | 220 VAC ± 1% | |
Số pha | 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) | |
Dạng sóng | Sóng sine thật ở mọi trạng thái điện lưới và không phụ thuộc vào dung lượng còn lại của nguồn ắc qui. | |
Tần số | 50 Hz ± 0.05Hz | |
Hiệu suất | 88% (Chế độ điện lưới, ắc qui) | |
Khả năng chịu quá tải | ≥ 105% trong 10 phút | |
Cấp điện ngõ ra | Hộp đấu dây | |
CHẾ ĐỘ BYPASS | ||
Tự động chuyển sang chế độ Bypass | Quá tải, UPS lỗi, mức ắc qui thấp | |
Công tắc bảo dưỡng | Có sẵn | |
ẮC QUI | ||
Loại ắc qui | 12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng | |
Thời gian lưu điện | Tuỳ thuộc vào dung lượng ắc qui gắn ngoài | |
Thời gian nạp điện cho ắc qui | Tuỳ thuộc vào dung lượng ắc qui gắn ngoài | |
GIAO DIỆN | ||
Bảng điều khiển | Nút khởi động / Tắt còi báo / Nút tắt nguồn | |
LED hiển thị trạng thái | Chế độ điện lưới, chế độ ắc qui, chế độ Bypass, dung lượng tải, dung lượng ắc qui, báo trạng thái hư hỏng. | |
Cổng giao tiếp | RS232, khe thông minh | |
Phần mềm quản lý | Phần mềm quản trị năng lượng và tự động shutdown hệ thống Winpower/ Webpower | |
Thời gian chuyển mạch | 0 ms | |
Chức năng kết nối song song N+X | Cho phép kết nối song song lên đến 3 bộ để hoạt động dự phòng đa tầng (N+X), nhân công suất, chia đều tải. | |
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG | ||
Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0 ~ 40oc | |
Độ ẩm môi trường hoạt động | 20% ~ 90%, không kết tụ hơi nước. | |
Hệ thống làm mát | Quạt đối lưu không khí | |
TIÊU CHUẨN | ||
Độ ồn khi máy hoạt động | 55 dB không tính còi báo | |
Trường điện từ (EMS) | IEC 61000-4-2 Level 4 (ESD) | |
IEC 61000-4-3 Level 3 (RS) | ||
IEC 61000-4-4 Level 4 (EFT) | ||
IEC 61000-4-5 Level 4 (Surge) | ||
Chuẩn an toàn nhiễu điện từ EMI | IEC62040-2, với dòng điện vào ≥ 25A | |
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG | ||
Kích thước (R x D x C) (mm) | 260 x 570 x 717 | 260 x 570 x 717 |
Trọng lượng tịnh (kg) | 35 | 38 |
Reviews
There are no reviews yet.