MODEL
|
|||
---|---|---|---|
Công nghệ | Double conversion on-line technology, three-level bridge IGBT PWM control |
||
NGUỒN VÀO | |||
Điện áp danh định | 220/380Vac, 230/400Vac, 240/415Vac | ||
Ngưỡng điện áp | 214 – 520 Vac (L-L) | ||
Số pha | 3 pha, 4 dây + dây tiếp địa (3ph + N + PE) | ||
Tần số danh định | 50Hz or 60Hz, User configurable | ||
Hệ số công suất | ≥ 0,99 | ||
Tương thích máy phát điện | Có | ||
NGUỒN RA | |||
Công suất | 25kVA-200kVA, 0.9pf | ||
Điện áp | 220/380Vac, 230/400Vac, 240/415Vac Configurable | ||
Số pha | 3 pha, 4 dây + dây tiếp địa (3ph + N + PE) | ||
Dạng sóng | Sóng sine thật ở mọi trạng thái điện lưới và không phụ thuộc vào dung lượng còn lại của nguồn ắc quy. | ||
Tần số | 50/60Hz±0,1Hz | ||
Kiểu đối nối tải | 3 pha (Dạng sao – 4 dây + dây tiếp đất) | ||
Hiệu suất | 96% (Chế độ chuyển đổi kép)
99% (Chế độ ECO) |
||
CHẾ ĐỘ BYPASS | |||
Tự động chuyển sang chế độ Bypass | Quá tải, UPS lỗi | ||
Công tắc bảo dưỡng | Có sẵn | ||
ẮC QUI | |||
Loại ắc qui | 12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng | ||
Thời gian lưu điện | Tuỳ thuộc vào dung lượng ắc quy gắn ngoài – Khách hàng lựa chọn theo nhu cầu và chi phí | ||
Thời gian nạp điện cho ắc qui | Tuỳ thuộc vào dung lượng ắc quy gắn ngoài | ||
GIAO DIỆN | |||
Bảng điều khiển | Cung cấp khẳ năng truy cập dễ dàng đến các thông tin trạng thái hoạt động chi tiết thông qua màn hình cảm ứng HMI lớn 7”, thân thiện với người dùng | ||
LED hiển thị trạng thái | Chế độ điện lưới, chế độ ắc quy, chế độ Bypass, dung lượng tải, dung lượng ắc quy, báo trạng thái hư hỏng. | ||
Cổng giao tiếp | RS232, USB, Minislot (3), Building Alarm inputs, EPO | ||
Phần mềm quản lý | Phần mềm quản trị năng lượng và tự động shutdown hệ thống Winpower tương thích với Window, Linux, Unix, Sun | ||
Thời gian chuyển mạch | 0 ms | ||
Chức năng tắt khẩn cấp (EPO) | Có | ||
Kết nối song song mở rộng | Lên đến 4 hệ thống. Tổng công suất của hệ thống lên đến 800kVA | ||
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG | |||
Nhiệt độ môi trường hoạt động | 5 ~ 40oC | ||
Độ ẩm môi trường hoạt động | 5 ~ 95%, không kết tụ hơi nước | ||
TIÊU CHUẨN | |||
Độ ồn khi máy hoạt động | < 65dB trong chế độ chuyển đổi kép | ||
Safety | IEC 62040-1, IEC 60950-1 | ||
EMC, Emissions | IEC 62040-2 2005 | ||
Trường điện từ (EMS) | IEC 61000-2-2 (Low-frequency conducted) | ||
IEC 61000-4-2 (ESD) | |||
IEC 61000-4-3 (RF electromagnetic field) | |||
IEC 61000-4-5 (Surge) | |||
IEC 61000-4-6 (Conducted RF common mode) | |||
IEC 61000-4-8 (Power frequency magnetic field) | |||
Dẫn điện và phát xạ EMI | IEC 6204-3 | ||
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG | |||
Kích thước (R x D x C) (mm) |
|
Bộ Lưu Điện Santak Online Module UPS 3A3 PT
( chưa bao gồm thuế VAT )
Bảo vệ hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp – Hiệu suất cao – Thiết kế modul tiên tiến, cao cấp – Giao tiếp giám sát điều khiển thân thiện người dùng – Hiệu quả năng lượng đạt tối đa ngay cả khi tổng chi phí vận hành ở mức thấp nhất. ARRAY 3A3PT đạt được hiệu suất lên đến 99% – Màn hình LCD cung cấp tất cả các thông tin liên quan đến nguồn điện và hoạt động UPS – Công nghệ quản lý ắc quy thông minh – Công nghệ kết nối song song hàng đầu: Cho phép hệ thống nâng công suất lên đến 800kVA – Lắp đặt dễ dàng, tiết kiệm không gian lắp đặt, ARRAY 3A3PT thiết kế hệ thống dạng rack tiêu chuẩn 2m x 19inch – Khả năng mở rộng và bảo vệ đa tầng sử dụng chung hệ thống ắc quy – Cung cấp sẵn các một số kết nối ngoại vi cho phép quản trị từ xa và giao tiếp với mạch ngoài tạo nên giải pháp quản trị nguồn tổng thể – Dịch vụ sửa chữa, bảo trì, thay thế linh kiện tận nơi đặt máy với mức chi phí hợp lý, sự nhanh chóng trong xử lý sự cố là yêu cầu hàng đầu khi trang bị UPS công suất lớn